服务热线
0510-88586850
·博雅·德州·产品简介:
流量次数:2733
厂商性质:生产厂家
所在地:无锡市
更新时间:2024-05-31
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 20万-50万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,建材,电子,汽车,电气 |
步入式温湿度实验室型号及性能·博雅·德州·产品结构
型号 | WGD/SJ-4048 | |
工作室尺寸(深×宽×高)mm | 5400×3400×2600 | |
测试范围 | 温度范围 | ﹣40℃~+100℃ (可调) |
湿度范围 | 30%~98%RH可调 | |
机器精度 | 温度偏差 | ±2℃ |
波动度 | 温度:±0.5℃ 湿度:±3%RH | |
温度均匀度 | 温度:±1℃ 湿度:±3.3%RH |
风路机件 | 离心风机;风口可调试风量大小、高低及回风量 |
门 | 双开步入式门1500×2000(mm)具有防反锁安全装置 |
测试视窗 | 侧壁设有2个导电膜防爆钢化玻璃观察窗(具有防凝露功能)1200W×900Hmm(mm) |
风机 | 长轴离心风机 |
叶轮 | 采用中国台湾进口不锈钢叶轮 |
加热器 | 镍铬合金电加热器 |
制冷压缩机 | 采用冷冻压缩机 |
制冷换热器 | 翅片式换热器,不锈钢钎焊板式换热器 |
制冷方式 | 机械压缩二元制冷 |
冷却方式 | 水冷 |
控温仪表 | DZX5000型液晶触摸式可编程控制器 |
引线孔 | 机器左侧Φ100mm |
上一篇:定做两箱冲击箱
下一篇:定做多功能淋雨试验箱